TAE 是使用最广泛的缓冲液。其特点是超螺旋在其中电泳时更符合实际相对分子质量,且双链线状 DNA 在其中的迁移率较其他两种缓冲液快约 10%,电泳大于13kb 的片段时用TAE缓冲液将取得更好的分离效果。另外,1×TAE缓冲液电泳时,电流比较大,不宜使用较高的电压,否则凝胶发热比较严重,会导致DNA条带变形。
TBE 的缓冲能力强,长时间电泳时可选用 TBE,并且当用于电泳小于 1kb 的片段时分离效果更好。而使 DNA 片段的回收率降低,所以不宜在回收电泳中使用。0.5×TBE电泳时电流较小,相比1×TAE缓冲液可以使用较高的电压,以加快电泳速度,节约实验时间。
产品编号 | 产品名称 | 规格 | 市场价 | 会员价 | 数量 | 加入购物车 |
---|---|---|---|---|---|---|
RARP057 | 500mL | ¥320.00 |
|
|||
RARP058 | 500mL | ¥160.00 |
|
|||
DARP031 | 500mL | ¥100.00 |
|
|||
HTRB1301 | 500mL | ¥122.00 |
|
|||
HTRB1301R | 500mL | ¥122.00 |
|
|||
HTRB1302 | 500mL | ¥112.00 |
|
|||
HTRB3001 | 500mL | ¥100.00 |
|
|||
HTRB3001R | 500mL | ¥200.00 |
|
|||
DARP030 | 500mL | ¥220.00 |
|
|||
HTRB2001 | 500mL | ¥90.00 |
|
|||
HTRB2001R | 500mL | ¥180.00 |
|
|||
HTRB1001 | 500mL | ¥60.00 |
|
|||
HTRB1001R | 500mL | ¥120.00 |
|
|||
HTRB2002 | 500mL | ¥80.00 |
|
|||
HTRB1002 | 500mL | ¥50.00 |
|
|||
RARP059 | 500mL | ¥260.00 |
|
|||
DARP029 | 500mL | ¥140.00 |
|
产品说明
产品说明
产品相关文件