DNA Marker是分子量不同的DNA片段的组合,主要用途为DNA分子凝胶电泳时,与样品共同加入凝胶中进行电泳分离,通过样品条带与DNA Marker对应条带大小及亮度的对比,可以粗略估算样品DNA分子量的大小以及在溶液中的浓度。
DNA marker系列产品,种类齐全,质量稳定,条带设计合理、清晰、即用型包装、使用方便,包装内皆附有5x Loading Buffer供客户样品加样使用。
根据缓冲液和适用范围不同,DNA marker 产品分为非预染DNA marker和预染DNA marker。
根据条带大小、组成不同,DNA marker目前主要分为以下几个系列:
1、精准DNA marker系列:适合DNA分子量偏小且要求较精确鉴定大小的;
2、常规DNA marker系列:常规PCR产物鉴定,提取RNA后的检测,载体酶切后的鉴定以及总DNA鉴定等。
产品编号 | 产品名称 | 规格 | 市场价 | 会员价 | 数量 | 加入购物车 |
---|---|---|---|---|---|---|
MKDZ1009 | 100T | ¥200.00 |
|
|||
MKDZ1010 | 100T | ¥200.00 |
|
|||
MKDZ2001 | 25T | ¥800.00 |
|
|||
MKDZ1017 | 100T | ¥150.00 |
|
|||
MKDZ1018 | 100T | ¥200.00 |
|
|||
MKDZ1011 | 100T | ¥200.00 |
|
|||
MKDZ1025 | 50T | ¥500.00 |
|
|||
MKDZ1012 | 100T | ¥200.00 |
|
|||
MKDZ1013 | 100T | ¥200.00 |
|
|||
MKDZ1014 | 100T | ¥200.00 |
|
|||
MKDZ1020 | 100T | ¥150.00 |
|
|||
MKDZ1008 | 100T | ¥200.00 |
|
|||
MKDZ1019 | 100T | ¥150.00 |
|
|||
MKDZ1015 | 100T | ¥150.00 |
|
|||
MKDZ1022 | 100T | ¥150.00 |
|
|||
MKDZ1016 | 100T | ¥150.00 |
|
|||
MKDZ1023 | 100T | ¥200.00 |
|
|||
MKDZ1024 | 100T | ¥200.00 |
|
|||
MKDZ1001 | 100T | ¥150.00 |
|
|||
MKDZ1021 | 100T | ¥150.00 |
|
产品说明
产品说明
产品相关文件